Biaya Penarikan Saldo
Biaya penarikan saldo berbeda-beda ke setiap Bank atau Dompet Digital, Berikut tabel biaya penarikan saldo.
Nama Bank | Biaya |
---|---|
BCA | 0 |
BRI | 0 |
BNI | 0 |
MANDIRI | 0 |
OVO | 1000 |
DANA | 1000 |
LINK AJA | 0 |
GOPAY | 1000 |
CIMB Niaga | 6500 |
BTPN / Jenius | 6500 |
BTN | 6500 |
BJB | 6500 |
DANAMON | 6500 |
NOBU | 6500 |
PERMATA | 6500 |
DBS | 6500 |
SUMSEL BABEL | 6500 |
MEGA | 6500 |
Sahabat Sampoerna | 6500 |
BPD NTT | 6500 |
SAKUKU | 0 |
BTN Syariah | 6500 |
NAGARI | 6500 |
KALSEL | 6500 |
SUMUT | 6500 |
BCA Syariah | 6500 |
OCBC NISP | 6500 |
BUKOPIN | 6500 |
ShopeePay | 1000 |
MayBank | 6500 |
BANK JATIM | 6500 |
PANIN | 6500 |
Bank Syariah Indonesia | 6500 |
i.Saku Indomaret | 1000 |
MNC Bank | 6500 |
Jika ada Bank yang belum tersedia, silahkan hubungi CS Uangkan.